Kompresör Kontrol Cihazları

CX9330
Dokunmatik Tip Vidalı Hava Kompresör Kontrol Cihazları
- VSD (Değişken Devirli Uygulamalar) ve Enerji tasarrufu
- Geniş Ekran ve Kolay Kullanımlı Menüler
- Hata Data Kaydı
- Kullanışlı Bakım Menüsü
- Frekans Konvertörleri için Analog Çıkış
- Yüksek Performanslı Kompakt Modül ve Güçlü Fonksiyolar
- RS485 Haberleşme (MODBUS)
Teknik Özellikler
CX9330A-L-00-E | CX9330A-M-00-E | CX9330A-V-00-E | ||
Boyutlar | 156(G) x 82(Y) x 40(D)mm | |||
Montaj | 149.5(G) x 75.5(Y), Montaj Deliği Ø5 x 4Adet | |||
Güç | AC24V 50/60Hz, DC24V | |||
Enerji Tüketimi | Maksimum. 20VA | |||
Montaj Koşulları | Yer | İç Ortam | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 60 ℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -30 ~ 80 ℃ | |||
Çalışma Nem | 5 ~ 95% (Yoğunlaşmamış) | |||
Giriş | Dijital | 8 Adet | 8 Adet | 8 Adet |
Sıcaklık | 1 Adet | 2 Adet | 2 Adet | |
4~20mA | 1 Adet | 2 Adet | 2 Adet | |
Çıkış | Dijital | 4 Adet | 8 Adet | 8 Adet |
Analog | - | - | 2 Adet | |
Haberleşme | RS 485 (Modbus) | RS 485 (Modbus) | ||
Gerçek Zaman Saati | O | O |
Aksesuarlar
Kategori | Model | Özellikler | |
Güç Tüketimi | 24069001 | AC220V - AC24V, 30VA | |
Sıcaklık Sensör | Yağ ve Dış Sıcaklık | DPR-TH02-S6D25L x 1/4 | Termistör 10K ohm, 6 Ø mm ,Uzunluk 25 mm, 1/4 Soket |
Basınç Sensör | DP520 | 0 ~ 16 Bar , 4 ~ 20mA , Mini DIN Konnektör |