AC Çıkış SSR

GN Serisi Solid-State Röleler
(10A - 125 A Crouzet SSR)
- Akım:10-124 A (SCR)
- Çıkış gerilimleri:24/280 VAC-18/660 VAC
- Kontrol gerilimleri:90/280 VAC/DC; ya da 4/32 VDC
- Max.pik gerilim:-24-280 VAC'ler için : 600 VAC -48-660 VAC'ler için: 1200 V
- Sıfır Gerilim veya Ani Anahtarlama
- Giriş/Çıkış arasındaki yalıtım gerilimi:4000 VAC
- Koruması ''RC'' filtre ile
- UL/cUL onaylı ve CE markalı
- EMC seviye 3
- Giriş konumu için LED
- Kapaklı ya da kapaksız
AÇIKLAMA | MODEL |
N.A.:25 A K.G:4/32 VDC Ç.G:24/280 VAC | 84 137 010 |
N.A.:25 A K.G:4/32 VDC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 110 |
N.A.:25 A K.G:90/280 VAC/DC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 111 |
N.A.:50 A K.G:4/32 VDC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 120 |
N.A.:50 A K.G:90/280 VAC/DC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 121 |
N.A.:75 A K.G:4/32 VDC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 130 |
N.A.:75 A K.G:90/280 VAC/DC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 131 |
N.A.:100 A K.G:4/32 VDC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 140 |
N.A.:100 A K.G:90/280 VAC/DC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 141 |
N.A.:125 A K.G:4/32 VDC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 180 |
N.A.:125 A K.G:90/280 VAC/DC Ç.G:48/660 VAC | 84 137 181 |
NOT: N.A.=Nominal akım ; K.G.=Kontrol gerilimi ; Ç.G.=Çıkış gerilimi